ЦЕНЫ
Прайс-лист на стоматологические услуги
Терапевтический приём | Цена, руб. |
Консультация | 750 |
Первичный осмотр, оформление документации,план лечения, консультативное заключение. | 450/250 |
Лечение | Цена, руб. |
Обезболивание импортным анестетиком | 350 |
Поверхностного, среднего кариеса, клиновидного дефекта (V-образное поражение эмали в области шейки зуба с наружной стороны) | 440 |
Глубокого кариеса, кариеса депульпированного зуба (зуба с удаленным нервом) | 670 |
Пульпита одноканального зуба | 1270 |
Пульпита двухканального зуба | 1450 |
Пульпита трехканального зуба | 1530 |
Периодонтита одноканального зуба | 1390 |
Периодонтита двухканального зуба | 1570 |
Периодонтита трехканального зуба | 1740 |
Шина Коннект (1 см.) Ribond | 1810 |
Снятие пломбы, трепанация (вскрытие) коронки зуба | 230 |
Наложение мышьяковистой пасты | 100 |
Раскрытие полости зуба при периодонтите (снятие зубной боли) | 670 |
Распломбирование одного корневого канала: | — 230 |
Наложение лечебной, изолирующей и др.прокладки | 190 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 540 |
Введение лечебного материала в корневой канал | 160 |
Снятие чувствительности у 1-го зуба (десенситайзером) | 120 |
Хирургическая стоматология | Цена, руб. |
Удаление зуба: | — |
Медикаментозная обработка лунки/кюретаж, альвеолит | 70/680 |
Коллапол, неоконек, гем. губка, микротупфер | 90 |
Альвожиль, йодоформ/Reso Pak | 60/450 |
Иссечение капюшона | 570 |
Разрез, дренаж | 340 |
Инъекция (кроме обезболивания) | 170 |
Ушивание лунки кетгут (1 шов)/снятие шва | 100 |
Иссечение одного гипертрофированного сосочка | 280 |
Операция: иссечение ретикулярной кисты/уздечки | 2030/900 |
Реставрация (восстановление зуба) | Цена, руб. |
Восстановление зуба под коронку световым материалом | 1410 |
Стеклоиномерным материалом | 790 |
Светоотверждаемая пломба | 1420 |
Полная реставрация коронки зуба | 2320 |
Частичная реставрация коронки зуба | 1900 |
Художественная реставрация коронки зуба, МК | 2940 |
Винирование зубов | 2940 |
Фиксация: фуджи/фуджи+ | 900/1350 |
Анкерный штифт | 410 |
Стекловолоконный штифт/ с.в. вкладка | 750 |
Титановый штифт | 750 |
Микропротезирование при отсутствии одного зуба | 10150 |
Шлифовка и полировка светоотражаемой пломбы | 170 |
Профессиональная гигиена полости рта | Цена, руб. |
Снятие мягкого зубного налета с помощью ультразвука (1 зуб) | 120 |
Удаление зубных отложений, налета курильщика с помощью ультразвука (1 зуб) | 170 |
Чистка зубов пескоструйкой (1 зуб) | 200 |
Полировка с фторпастой (1 зуб) | 70 |
Глубокое фторирование всех зубов | 540 |
Наложение лечебной аппликации | 250 |
Ортопедический прием | Цена, руб. |
Консультация | 300 |
Коронки: | — |
Бюгельная коронка | 880 |
Цельнолитная коронка | 2760 |
Металлокерамическая коронка, зуб/ «Noritake», Япония | 4070 |
Металлокерамическая коронка 3D | 4570 |
Цирконевая коронка 3D | 4570 |
Зуб из стали | 620 |
Фасетка | 1130 |
Пластмассовая коронка | 1130 |
Юниклип | 45 |
Вкладка культевая со штифтом из серебряно-палладиевого сплава: с грунтом/без грунта | 4500/4600 |
Направляющая прикуса | 380 |
Спайка деталей | 370 |
Слепок двухслойный силиконовым материалом | 800 |
Слепок альгинатным материалом | 400 |
Изготовление и припасовка индивидуальной ложки | 580 |
Дополнительный элемент протеза (кламмер, лапка)/V-C | 230/2710 |
Опорноудерживающий кламмер (пилот) | 500 |
Изготовление огнеупорной модели | 400 |
Перебазировка протеза | 1650 |
Частичный съемный пластиночный протез: | — |
Напыление одной коронки | 170/280 |
Фиксация одной коронки (фик.мк;шт.з), фик.на фуджи+/Relyx/фуджи I | 1350/1350/900 |
Временная фиксация одной коронки | 340 |
Коррекция протеза | 280 |
Снятие коронки: | — |
Изготовление лапки в мостовидном протез | 400 |
Материалы | Цена, руб. |
Драйтипс (прокладка для впитывания слюны) | 60 |
Оптрагейт (индивидуальный расширитель губ) | 260 |
Одноразовая щетка для полировки/диск | 180 |
Ретракционная нить | 200 |
светоотверждаемая временная пломба (клин) | 350 |
Изготовление литого кламмера | 500 |
Литье (индивидуальное) | 790 |
Фрезеровка | 680 |
Изготовление искусственной керамической десны малой/большой | 720/1070 |
Устранение одного перелома в протезе | 500 |
Приварка одного зуба | 560 |
Замена, установка, перенос одного кламмера | 400 |
Перебазировка протеза (прямая/лабораторная) | 1650/3250 |
Реставрация одной фасетки, ПК, облицовки | 1870 |
Установка дополнительного винта (с одной направляющей), трубка | 790 |
Частично-съемный нейлоновый (гибкий) протез: | — |
Починка нейлонового (гибкого) протеза | — |
За срочность работ | 40% |
Выезд на дом | 40% |
Скидка пациентам более 3-х лет | 10% |
Следует отметить, что оптимальный метод протезирования можно подобрать только совместно с врачом, учитывая индивидуальные особенности пациента.